Beschrijving
Deze step is pas gelanceerd.
De beschrijving is in voorbereiding…
Basisspecificaties
| Hoogte | 980 mm |
| Lengte | 1565 mm |
| Gewicht | 9,9 kg |
| Laadvermogen van frame | 150 kg |
| Maat voorwiel | 20 “ |
| Maat achterwiel | 20 “ |
| Vrije hoogte van treeplank | 50 mm |
| Lengte treeplank | 440 mm |
| Hoogte voetenplank | 76 mm |
| Wielbasis | 1080 mm |
| Stuurbreedte | 680 mm |
| Lengte (opgevouwen met achterwiel) | 1260 mm |
| Hoogte (opgevouwen met achterwiel) | 730 mm |
| Lengte (opgevouwen zonder achterwiel) | 1040 mm |
| Hoogte (opgevouwen zonder achterwiel) | 730 mm |
| Breedte (opgevouwen) | 220 mm |
Uitrusting
| Remmen | Shimano 4000 |
| Naven | KOSTKA HK 6524 RS |
| Banden | Schwalbe Marathon Racer |
| Velgen | Dubbele wand – DRAGON |
| Stam | KOSTKA FL 2822 S |
| Stuur | KOSTKA FBH 680-190 St |
| Voorvork | Stijf 20 “- 65 mm |
| Lagers (naven) | Industrieel |
| Koptelefoon | Verder |
| Handvatten | Gehard schuim – vergrendeling |
| Spaken | Roestvrij staal – zwart |
| Buizen | Auto |
| Petten | Kunststof reflex |



















